Efectividad del FIPROEMUL CE 2 para el control de cucarachas en un centro priorizado de salud.
Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para este documento | |
1. | Título | Título del documento | Efectividad del FIPROEMUL CE 2 para el control de cucarachas en un centro priorizado de salud. |
2. | Creador | Nombre del autor, afiliación, país | Rosa María Castillo Quesada ; Cuba |
2. | Creador | Nombre del autor, afiliación, país | Alfredo Cintra Guerra ; Cuba |
2. | Creador | Nombre del autor, afiliación, país | Francisco Fabré Navarrete ; Cuba |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra(s) clave(s) | |
4. | Descripción | Resumen | Introducción. Fiproemul CE 2 es un plaguicida de producción nacional que causa la muerte de insectos por contacto e ingestión, incluso a muchas especies que han desarrollado resistencia a los insecticidas piretroides, ciclodienos, organofosforados y carbamatos. Objetivo. Evaluar la efectividad del Fiproemul CE 2 para el control de cucarachas en un centro priorizado de salud. Método. En el Hospital “Saturnino Lora” de Santiago de Cuba, justificado por un elevado índice de infestación por cucarachas durante el año 2021, se aplicó tratamiento químico utilizando el insecticida de acción residual mediante rociamiento con un equipo Aspersor IK-9 con boquilla mariposa, a una dosis de 25 ml del producto al 2% por cada litro de dispersión acuosa. Se realizaron encuestas de cucarachas por el método de pomos trampas pre y post-tratamiento. Resultados. El Indice de Población Relativa General a la semana de aplicado el tratamiento se redujo en un 73% y para la especie predominante Blatella germánica disminuyó en un 86%. Pasados 15 días se logró mantener la infestación en 1,6 y 1,9 ejemplares por trampa para B. germánica y Periplaneta americana respectivamente, similares al permisible establecido por el programa de control nacional. Conclusiones. El insecticida Fiproemul CE 2 producido por el CPHR Cuba demostró alta efectividad para el control de cucarachas Blatella germánica y Periplaneta americana, al tener un impacto positivo en la reducción del Indice de Población Relativa de estos insectos, no permisibles en un centro de salud por ser vectores mecánicos de agentes etiológicos de enfermedades al hombre y evidencian inadecuada higiene ambiental.
Palabras clave: Fiproemul CE 2, insecticidas, control de cucarachas, Blatella germánica. |
5. | Editor/a | Agencia organizadora, ubicación | |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (AAAA-MM-DD) | 2022-07-01 |
8. | Tipo | Estado & género | Trabajo revisado (Peer-reviewed) |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de fichero | |
10. | Identificador | Indicador de Recursos Universal (URI) | https://convencionsalud.sld.cu/index.php/convencionsalud22/2022/paper/view/1402 |
11. | Fuente | Título de la revista/congreso; vol., núm. (año) | Cuba Salud; Cuba Salud 2022 |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Ficheros adicionales | |
14. | Cobertura | Localización geo-espacial, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Copyright y permisos | El(los) autor(es) declaran que el trabajo es original y que no ha sido publicado previamente. Están de acuerdo con que se publique en el sitio http://convencionsalud2018.sld.cu |